El pasado fin de semana, una película española volvía a alzarse con el puesto número uno de las taquillas. Se trataba del estreno de El Verano que vivimos, producción ambiciosa que, en otras circunstancias, habría alcanzado cifras millonarias pero a la que la pandemia ha marcado una discreta recaudación de 309.000 euros.
Aun así, me parece loable que Atresmedia siga estrenando, en contraste a la espantada de Telecinco. Ya he comentado que este año, en circunstancias normales, se habría atravesado la barrera de los 100 millones. El drama romántico protagonizado por Javier Rey y Blanca Suárez debería aspirar a irse más allá del millón de euros.
Las comedias Sentimental (594.165 €) y Ni de coña (320.737 €) siguen sumando una semana más, mientras que el estreno en 43 cines de La vampira de Barcelona -casi reducido a Cataluña- se salda con unos escasos 18.000 euros.
Por último, estreno técnico de la prestigiosa infantil Josep, que logra 6.300 euros en 20 salas.
| RECAUDACIÓN EN TAQUILLA DE PELÍCULAS ESPAÑOLAS EN 2020 Periodo: 01 Enero – 06 Dicbre 2020 | |||||||
| TÍTULO | FECHA ESTRENO | COPIAS ESTR. | REC. ESTRENO | PROMEDIO ESTRENO | SEM. | RECAUDACIÓN 2020 | |
| 1 | Padre no hay mas que uno 2: La llegada de la suegra | 31/07/2020 | 337 | 1.403.050 € | 4.163 € | 18 | 12.937.873 € |
| 2 | Adú | 31/01/2020 | 335 | 1.141.405 € | 3.407 € | 13 | 6.371.445 € |
| 3 | Malasaña 32 | 17/01/2020 | 305 | 965.019 € | 3.164 € | 12 | 3.760.214 € |
| 4 | Hasta que la boda nos separe | 14/02/2020 | 321 | 905.296 € | 2.820 € | 4 | 2.726.373 € |
| 5 | Superagente Makey | 17/07/2020 | 282 | 267.540 € | 949 € | 15 | 1.828.013 € |
| 6 | Eso que tú me das | 01/10/2020 | 249 | 301.238 € | 1.210 € | 9 | 1.395.658 € |
| 7 | Si yo fuera rico** | 15/11/2019 | 355 | 2.110.242 € | 5.944 € | 13 | 1.233.613 € |
| 8 | La boda de Rosa | 21/08/2020 | 118 | 109.921 € | 932 € | 15 | 915.365 € |
| 9 | No matarás | 16/10/2020 | 257 | 270.450 € | 1.052 € | 8 | 857.680 € |
| 10 | La gallina Turuleca | 01/01/2020 | 272 | 176.660 € | 649 € | 9 | 768.494 € |
| 11 | Rifkin’s Festival | 02/10/2020 | 295 | 208.592 € | 707 € | 9 | 684.045 € |
| 12 | Voces | 24/07/2020 | 194 | 82.518 € | 425 € | 19 | 651.014 € |
| 13 | Sentimental | 30/10/2020 | 114 | 104.519 € | 917 € | 6 | 594.165 € |
| 14 | Explota Explota | 02/10/2020 | 330 | 184.405 € | 559 € | 9 | 483.272 € |
| 15 | Las niñas | 04/09/2020 | 88 | 84.347 € | 958 € | 13 | 476.923 € |
| 16 | Te quiero, imbécil | 24/01/2020 | 220 | 235.333 € | 1.070 € | 6 | 437.865 € |
| 17 | Ni de coña | 13/11/2020 | 118 | 92.156 € | 781 € | 4 | 320.737 € |
| 18 | El Verano que vivimos | 04/12/2020 | 247 | 308.793 € | 1.250 € | 1 | 308.793 € |
| 19 | Akelarre | 02/10/2020 | 77 | 79.477 € | 1.032 € | 9 | 266.906 € |
| 20 | El silencio del pantano | 01/01/2020 | 129 | 95.137 € | 737 € | 4 | 253.945 € |
| 21 | Invisibles | 06/03/2020 | 65 | 137.639 € | 2.118 € | 1 | 229.911 € |
| 22 | La lista de los deseos | 03/07/2020 | 231 | 59.275 € | 257 € | 226.272 € | |
| 23 | Corazón ardiente | 21/02/2020 | 43 | 69.863 € | 1.625 € | 3 | 192.080 € |
| 24 | Uno para todos | 18/09/2020 | 89 | 61.470 € | 691 € | 11 | 183.160 € |
| 25 | Salir del ropero | 11/09/2020 | 134 | 59.391 € | 443 € | 8 | 175.182 € |
| 26 | Legado en los huesos** | 05/12/2019 | 300 | 642.955 € | 2.143 € | 11 | 174.652 € |
| 27 | Dolor y gloria** | 22/03/2019 | 312 | 1.236.130 € | 3.962 € | 48 | 159.096 € |
| 28 | Black Beach | 25/09/2020 | 249 | 79.377 € | 319 € | 7 | 156.060 € |
| 29 | La trinchera infinita** | 31/10/2019 | 206 | 354.242 € | 1.720 € | 54 | 148.954 € |
| 30 | Lo que arde** | 11/10/2019 | 46 | 67.454 € | 1.466 € | 57 | 142.640 € |
| 31 | La odisea de los Giles** | 29/11/2019 | 107 | 195.786 € | 1.830 € | 13 | 138.454 € |
| 32 | El plan | 21/02/2020 | 48 | 54.993 € | 1.146 € | 3 | 136.926 € |
| 33 | La voz humana | 21/10/2020 | 111 | 35.680 € | 321 € | 6 | 129.426 € |
| 34 | Mientras dure la guerra** | 27/09/2019 | 283 | 1.216.949 € | 4.300 € | 21 | 113.809 € |
| 35 | La inocencia | 10/01/2020 | 43 | 34.317 € | 798 € | 7 | 101.979 € |
| 36 | El ritmo de la venganza | 06/03/2020 | 101.476 € | ||||
| 37 | La suite nupcial | 10/01/2020 | 60 | 49.157 € | 819 € | 7 | 100.912 € |
| 38 | Veneno | 18/09/2020 | 58 | 15.769 € | 272 € | 1 | 99.378 € |
| 39 | Adiós** | 22/11/2019 | 245 | 601.216 € | 2.454 € | 14 | 97.521 € |
| 40 | Dehesa, el bosque del lince ibérico | 09/10/2020 | 83 | 25.414 € | 306 € | 8 | 80.741 € |
| 41 | Para toda la muerte | 31/01/2020 | 79 | 43.493 € | 551 € | 5 | 77.946 € |
| 42 | La maldición del guapo | 10/07/2020 | 119 | 30.189 € | 254 € | 8 | 70.450 € |
| 43 | Ane | 16/10/2020 | 38 | 15.050 € | 396 € | 7 | 61.784 € |
| 44 | Un mundo normal | 11/09/2020 | 94 | 26.621 € | 283 € | 6 | 57.739 € |
| 45 | El Drogas | 25/09/2020 | 16 | 14.358 € | 897 € | 10 | 56.867 € |
| 46 | Enjambre | 01/11/2020 | 26 | 12.546 € | 483 € | 4 | 51.548 € |
| 47 | Intemperie** | 22/11/2019 | 140 | 174.792 € | 1.249 € | 15 | 43.073 € |
| 48 | Palabra de capitán | 04/09/2020 | 19 | 16.753 € | 882 € | 7 | 42.700 € |
| 49 | Palabras para un fin del mundo | 13/11/2020 | 9 | 8.197 € | 911 € | 3 | 40.247 € |
| 50 | El doble mas quince | 28/02/2020 | 41 | 16.706 € | 407 € | 2 | 34.240 € |
| 51 | La isla de las mentiras | 02/10/2020 | 10 | 7.280 € | 728 € | 9 | 33.584 € |
| 52 | El laberinto del Fauno (2006) (re) | 10/07/2020 | 172 | 14.113 € | 82 € | 33.392 € | |
| 53 | Leyva, Madrid nuclear | 18/11/2020 | 61 | 16.527 € | 271 € | 1 | 32.087 € |
| 54 | La hija de un ladrón** | 29/11/2019 | 46 | 61.168 € | 1.330 € | 11 | 29.377 € |
| 55 | Lur y Amets | 07/02/2020 | 23 | 13.870 € | 603 € | 5 | 27.979 € |
| 56 | Cholitas | 24/01/2020 | 3 | 5.415 € | 1.805 € | 6 | 27.291 € |
| 57 | Monica Naranjo: La huella de la pantera | 27/10/2020 | 52 | 3.236 € | 62 € | 1 | 24.343 € |
| 58 | Campanadas a muerto | 20/11/2020 | 17 | 10.904 € | 641 € | 2 | 22.589 € |
| 59 | Amor en polvo | 24/07/2020 | 51 | 8.454 € | 166 € | 20.768 € | |
| 60 | La vampira de Barcelona | 04/12/2020 | 43 | 17.859 € | 415 € | 1 | 17.859 € |
| 61 | Una ventana al mar | 02/10/2020 | 12 | 5.066 € | 422 € | 7 | 17.755 € |
| 62 | Cartas mojadas | 09/10/2020 | 14 | 3.348 € | 239 € | 5 | 16.134 € |
| 64 | 2 años, 4 meses | 04/09/2020 | 10 | 16.107 € | |||
| 65 | Los hijos de San Luis | 21/02/2020 | 19 | 10.563 € | 556 € | 2 | 16.042 € |
| 66 | La cinta de Alex | 26/06/2020 | 15.747 € | ||||
| 67 | Urubu | 18/09/2020 | 69 | 9.899 € | 143 € | 15.392 € | |
| 68 | Jesucristo vive** | 13/12/2019 | 12 | 15.045 € | |||
| 69 | Blanco en blanco | 31/07/2020 | 16 | 3.637 € | 227 € | 12.846 € | |
| 70 | Lua Vermella | 30/10/2020 | 14 | 3.323 € | 237 € | 5 | 12.019 € |
| 71 | La mort de Guillem | 24/08/2020 | 7 | 8.682 € | |||
| 72 | Los Rodríguez y el más allá** | 31/10/2019 | 189 | 436.099 € | 2.307 € | 15 | 8.255 € |
| 73 | El año del descubrimiento | 13/11/2020 | 3 | 6.680 € | |||
| 74 | Josep | 04/12/2020 | 20 | 6.343 € | 317 € | 1 | 6.343 € |
| 75 | Mi gran despedida | 28/08/2020 | 14 | 2.618 € | 187 € | 6.065 € | |
| 76 | El Hoyo** | 08/11/2019 | 90 | 75.280 € | 836 € | 12 | 5.603 € |
| 77 | Ara Malikian: Una vida entre las cuerdas** | 24/10/2019 | 4 | 8.104 € | 2.026 € | 18 | 5.525 € |
| 78 | Reboiras. Acción e corazon | 14/08/2020 | 5 | 5.170 € | |||
| 79 | Arima | 07/02/2020 | 8 | 2.353 € | 294 € | 3 | 5.129 € |
| 80 | Sanmao: La novia del desierto | 09/10/2020 | 7 | 2.680 € | 383 € | 5 | 5.075 € |
| 81 | Sin señas particulares | 27/11/2020 | 10 | 4.465 € | 447 € | 1 | 4.465 € |
| 82 | El silencio de la ciudad blanca** | 25/10/2019 | 286 | 652.354 € | 2.281 € | 14 | 4.336 € |
| 83 | The Mystery of the Pink Flamingo | 20/11/2020 | 2 | 621 € | 311 € | 2 | 4.074 € |
| 84 | La Ofrenda | 18/09/2020 | 15 | 2.203 € | 147 € | 3 | 3.975 € |
| 85 | Los Europeos | 20/11/2020 | 7 | 2.111 € | 302 € | 2 | 3.942 € |
| 86 | Zurbaran y sus doce hijos | 05/11/2020 | 4 | 3.850 € | |||
| 87 | Matar a Pinochet | 20/11/2020 | 10 | 2.158 € | 216 € | 2 | 3.789 € |
| 88 | ARZAK. Since 1897 | 09/10/2020 | 13 | 2.022 € | 156 € | 3.762 € | |
| 89 | Marcelino, el mejor payaso del mundo | 10/07/2020 | 16 | 1.111 € | 69 € | 3.744 € | |
| 90 | El siglo de Galdós | 30/10/2020 | 8 | 1.310 € | 164 € | 2 | 3.504 € |
| 91 | El último arquero | 24/07/2020 | 4 | 1.196 € | 299 € | 3.375 € | |
| 92 | Un cercle a l’aigua | 01/11/2020 | 1 | 1.203 € | 1.203 € | 2 | 2.881 € |
| 93 | Anatomia de un Dandy | 20/11/2020 | 4 | 1.067 € | 267 € | 2 | 2.846 € |
| 94 | Dear Werner (Walking On Cinema) | 20/11/2020 | 3 | 1.432 € | 477 € | 2 | 2.760 € |
| 95 | Los días que vendrán** | 28/06/2019 | 57 | 47.725 € | 837 € | 33 | 2.697 € |
| 96 | 2020 | 27/11/2020 | 9 | 2.627 € | 292 € | 1 | 2.627 € |
| 97 | ¿Puedes oírme? | 02/10/2020 | 3 | 826 € | 275 € | 3 | 2.599 € |
| 99 | Cuerdas | 28/02/2020 | 32 | 2.290 € | 72 € | 1 | 2.290 € |
| 100 | El vino, el mundo y nosotros | 21/02/2020 | 2 | 2.259 € | |||
| 101 | Elcano y Magallanes. La primera vuelta al mundo** | 05/07/2019 | 114 | 33.993 € | 298 € | 29 | 2.142 € |
| 102 | Monumental | 16/09/2020 | 1.882 € | ||||
| 103 | Longa noite** | 05/12/2019 | 6 | 8.286 € | 1.381 € | 8 | 1.847 € |
| 104 | Ventajas de viajar en tren** | 08/11/2019 | 74 | 77.629 € | 1.049 € | 12 | 1.519 € |
| 105 | Planeta 5000 | 31/01/2020 | 1.203 € | ||||
| 106 | Meseta | 23/10/2020 | 3 | 768 € | 256 € | 3 | 1.198 € |
| 107 | A media voz | 07/09/2020 | 1.125 € | ||||
| 108 | El cerro de los dioses | 30/10/2020 | 1 | 546 € | 546 € | 2 | 976 € |
| 109 | Canción sin nombre | 02/10/2020 | 9 | 552 € | 61 € | 3 | 934 € |
| 110 | Una mujer con unas alas tremendas | 23/10/2020 | 7 | 890 € | 127 € | 1 | 890 € |
| 111 | Rol & Rol | 09/09/2020 | 840 € | ||||
| 112 | Pa’tras, ni pa’tomar impulso | 27/11/2020 | 2 | 830 € | 415 € | 1 | 830 € |
| 113 | Una vez mas | 23/10/2020 | 4 | 784 € | 196 € | 1 | 784 € |
| 114 | Derechos del hombre | 17/01/2020 | 1 | 60 € | 60 € | 2 | 138 € |
| 115 | La reina d elos laragrtos | 27/11/2020 | 2 | 102 € | 51 € | 1 | 102 € |
| 116 | La Española. La de Torres | 16/10/2020 | 2 | 63 € | 32 € | 1 | 63 € |
| 117 | Siempre es otoño | 17/07/2020 | 1 | 48 € | 48 € | 48 € | |
| **Estrenadas en 2019 | TOTAL: | 41.246.795 € | |||||
The post RANKING TAQUILLA 2020, SEMANA 49: CINES CERRADOS Y NÚMEROS 1 QUE NO LUCEN first appeared on El Blog de Cine Español.